| S.NO | FİRMA ADI | PROJE ADI | ŞEHİR | METRAJ (m2) |
| 1 | GERNAS MÜHENDİSLİK | BAHÇE DUVARI | IRAK – ERBİL | 30.000,00 |
| 2 | GERNAS MÜHENDİSLİK | MİSAFİRHANE | IRAK – ERBİL | 15.000,00 |
| 3 | GERNAS MÜHENDİSLİK | YEŞİLSARAY | IRAK – ERBİL | 1.500,00 |
| 4 | KARKOK COMPANY | GARDEN CİTY | IRAK – SÜLEYMANİYE | 15.000,00 |
| 5 | KARKOK COMPANY | VİLLA | IRAK – SÜLEYMANİYE | 3.000,00 |
| 6 | KARKOK COMPANY | OTEL | IRAK – SÜLEYMANİYE | 1.500,00 |
| 7 | KARKOK COMPANY | KONUT | IRAK – SÜLEYMANİYE | 1.500,00 |
| 8 | KARKOK COMPANY | KLİNİC | IRAK – SÜLEYMANİYE | 1.500,00 |
| 9 | KARKOK COMPANY | MAĞAZA | IRAK – SÜLEYMANİYE | 1.000,00 |
| 10 | DETAY YAPI | BAĞDAT AMERİKAN ÜNV. | IRAK – BAĞDAT | 1.000,00 |
| 11 | DETAY YAPI | KERBELA KIZ KURAN ÜNV. | IRAK – KERBELA | 9.000,00 |
| 12 | MAY İNŞAAT | ANKARA AVM | ANKARA | 2.000,00 |
| 13 | MAY İNŞAAT | ŞIRNAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | 1.500,00 |
| 14 | AŞAN MÜHENDİSLİK | KIRŞEHİR MUCUR HÜKÜMET KONAĞI | KIRŞEHİR – MUCUR | 1.000,00 |
| 15 | AŞAN MÜHENDİSLİK | YOZGAT DSİ HİZMET BİNALARI | YOZGAT | 1.500,00 |
| 16 | BEYAZ İNŞAAT | IHLAMUR KONAKLARI | İSTANBUL – FLORYA | 5.000,00 |
| 17 | ATR YAPI – MESUT TANDOĞAN SAN. TİC. A.Ş. | ÜSKÜDAR BLD. FERAH YAŞAM MERKEZİ | İSTANBUL – ÜSKÜDAR | 1.500,00 |
| 18 | ACY YAPI MÜHENDİSLİK | KARATAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ | KONYA | 500,00 |
| 19 | HSC MİMARLIK MÜHENDİSLİK | KÜTAHYA HÜKÜMET KONAĞI | KÜTAHYA | 8.000,00 |
| 20 | CAN HOLDİNG | GOLDEN HILL OTEL | İSTANBUL – FATİH | 2.000,00 |
| 21 | POZİTİF YAPI A.Ş. | ARAKLI HÜKÜMET KONAĞI | TRABZON – ARAKLI | 8.500,00 |
| 22 | ILGIN İNŞAAT | KAYABAŞI CAMİ | İSTANBUL | 500,00 |
| 23 | BAŞTÜRK İNŞ. | VİLLA | ANKARA – GÖLBAŞI | 500,00 |
| 24 | BAŞTÜRK İNŞ. | VİLLA | ANKARA – İNCEK | 500,00 |
| 25 | YG MİMARLIK | ALKENT-2000 VİLLA | İSTANBUL | 500,00 |
| 26 | TARMAN İNŞ. | KEMER COUNTRY VİLLA | İSTANBUL | 500,00 |
| 27 | ÖZKARTALLAR İNŞAAT A.Ş. | TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | 8.000,00 |
| 28 | SOYKAN ALÜMİNYUM | ANKARA ATATÜRK MİLLET BAHÇESİ | ANKARA | 5.000,00 |
| 29 | ADS İNŞAAT LTD. ŞTİ. | EDİRNE İŞKUR HİZMET BİNASI | EDİRNE | 2.000,00 |
| 30 | CHS İNŞAAT | SULTANAMHET OTEL | İSTANBUL | 500,00 |
| 31 | YAYLALAR HOLDİNG | ALKENT-2000 VİLLA | İSTANBUL | 500,00 |
| 32 | HEYSA İNŞAAT | PAZARLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | 1.000,00 |
| 33 | TAŞKALE YAPI LTD. ŞTİ. | SULTANBEYLİ MERKEZ CAMİ | İSTANBUL | 1.000,00 |
| 34 | TAŞÇA | KONUT | IRAK – ERBİL | 500,00 |
| 35 | MR GRUP | İZMİR TOKİ – 2 ADET CAMİ | İZMİR | 2.000,00 |
| 36 | ACAR İNŞAAT | TİCARET MERKEZİ | ŞIRNAK | 8.000,00 |
| 37 | ACAR İNŞAAT | MİLLET KIRAATHANESİ | ŞIRNAK | 1.000,00 |
| 38 | GİRAY YAPI | CİTY LOFT HOTEL | İSTANBUL – MALTEPE | 3.000,00 |
| 39 | MÖN İNŞAAT | MIRACLE OTEL – SAHNE | ANTALYA – LARA | 1.500,00 |
| 40 | MAVİBETON – KANIT YAPI | BLUE HILL VİLLALARI | İSTANBUL – TEPEÖREN | 15.000,00 |
| 41 | MAVİBETON | GREENLAND VİLLALARI | IRAK – ERBİL | 3.000,00 |
| 42 | İZKA | YAŞAM KONAK | İZMİR | 4.000,00 |
| 43 | YDT MÜHENDİSLİK | KARTAL KÜLTÜR MERKEZİ | İSTANBUL-KARTAL | 1.350,00 |
| 44 | STATE CORPS TURKEY | BEŞİKTAŞ KONUT | İSTANBUL BEŞİKTAŞ | 1.500,00 |
| 45 | GK İNŞAAT | DOLAPDERE KONUT | İSTANBUL-BEŞİKTAŞ | 1.200,00 |
| 46 | VİVEN YAPI İNŞAAT A.Ş. | VİVENLİFE TOWER | İZMİR | 5.600,00 |
| 47 | VİVEN YAPI İNŞAAT A.Ş. | VİVENLİFE KONUT | İZMİR | 15.000,00 |
